Algorithm
Importe estruturas de dados, funções diretas e resultados de estudo de tyrus:algorithm. O módulo fornece implementações nativas e de alto desempenho de estruturas de dados clássicas, além de métricas determinísticas de algoritmos. Todos os tipos de handle são genéricos exceto FenwickTree, SegmentTree, SparseTable, SegmentTreeLazy, BitSet, BloomFilter e Trie. Handles nativos são liberados automaticamente quando a variável sai de escopo.
| Algoritmo | Descrição | Página |
|---|---|---|
UnionFind<T> | Conjunto disjunto (union-find) com compressão de caminho e união por rank | UnionFind |
BinaryHeap<T> | Fila de prioridade max-heap binária | BinaryHeap |
BinomialHeap<T> | Fila de prioridade max-heap binomial com meld O(log n) | BinomialHeap |
Counter<T> | Contador de frequência com preservação de ordem de inserção | Counter |
Deque<T> | Fila de duas pontas | Deque |
FenwickTree | Árvore de Fenwick (binary indexed tree) para somas de prefixo | FenwickTree |
SegmentTree | Árvore de segmentos para consultas por intervalo e atualizações pontuais | SegmentTree |
SparseTable | Tabela RMQ imutável para consultas de mínimo por intervalo | SparseTable |
SegmentTreeLazy | Árvore de segmentos para consultas e adições por intervalo | SegmentTreeLazy |
BitSet | Conjunto de bits compacto com operações de conjunto | BitSet |
BloomFilter | Pertinência probabilística em conjuntos com taxa de falso positivo configurável | BloomFilter |
Graph<N, W> | Grafo direcionado com pesos, criação automática de nós e renderização DOT | Graph |
bfs / bfsInfo | Travessia em largura ou seu resultado de estudo | BFS |
dfs / dfsInfo | Travessia em profundidade iterativa ou seu resultado de estudo | DFS |
iddfs / iddfsInfo | Travessia com aprofundamento iterativo ou seu resultado de estudo | IDDFS |
dijkstra / dijkstraInfo | Menor caminho com pesos não negativos ou seu resultado de estudo | Dijkstra |
aStar / aStarInfo | Menor caminho com heurística ou seu resultado de estudo | A* |
bellmanFord / bellmanFordInfo | Menores caminhos com pesos negativos ou seu resultado de estudo | Bellman-Ford |
floydWarshall / floydWarshallInfo | Menores caminhos entre todos os pares densos ou seu resultado de estudo | Floyd-Warshall |
spfa / spfaInfo | Menores caminhos baseados em fila ou seu resultado de estudo | SPFA |
johnson / johnsonInfo | Menores caminhos entre todos os pares esparsos ou seu resultado de estudo | Johnson |
kruskal | Floresta geradora mínima com conjuntos disjuntos | kruskal |
prim | Árvore geradora mínima com fila de prioridade | prim |
boruvka | Floresta geradora mínima para grafos densos | boruvka |
steinerTree | Árvore de conexão ponderada de terminais | steinerTree |
edmondsKarp | Fluxo máximo com caminhos aumentantes em largura | edmondsKarp |
dinic | Fluxo máximo com grafos de níveis | dinic |
pushRelabel | Fluxo máximo com alturas de vértices | pushRelabel |
minCut | Corte mínimo obtido do fluxo máximo | minCut |
minCostMaxFlow | Fluxo máximo de custo mínimo | minCostMaxFlow |
topologicalSortKahn | Ordenação topológica por graus de entrada | topologicalSortKahn |
topologicalSortDfs | Ordenação topológica por DFS | topologicalSortDfs |
tarjanScc | Componentes fortemente conexos com Tarjan | tarjanScc |
kosarajuScc | Componentes fortemente conexos com Kosaraju | kosarajuScc |
fleuryEulerian | Caminho Euleriano com Fleury | fleuryEulerian |
hierholzerEulerian | Caminho Euleriano com Hierholzer | hierholzerEulerian |
findBridges | Detecção de pontes | findBridges |
findCutVertices | Detecção de pontos de articulação | findCutVertices |
biconnectedComponents | Decomposição em componentes biconexos | biconnectedComponents |
edmondsBlossom | Emparelhamento máximo em grafo geral | edmondsBlossom |
hungarian | Atribuição de custo mínimo | hungarian |
mergeSort / mergeSortInfo | Ordenação merge sort estável e seu resultado de estudo | mergeSort |
quickSort / quickSortInfo | Quick sort médio ou seu resultado de estudo | quickSort |
heapSort / heapSortInfo | Heap sort ou seu resultado de estudo | heapSort |
countingSort / countingSortInfo | Counting sort ou seu resultado de estudo | countingSort |
radixSort / radixSortInfo | Radix sort ou seu resultado de estudo | radixSort |
bucketSort / bucketSortInfo | Bucket sort ou seu resultado de estudo | bucketSort |
timSort / timSortInfo | Ordenação híbrida ou seu resultado de estudo | timSort |
insertionSort / insertionSortInfo | Insertion sort ou seu resultado de estudo | insertionSort |
shellSort / shellSortInfo | Shell sort ou seu resultado de estudo | shellSort |
selectionSort / selectionSortInfo | Selection sort ou seu resultado de estudo | selectionSort |
bubbleSort / bubbleSortInfo | Bubble sort imediato ou resultado de estudo com métricas semânticas | Bubble sort |
shakerSort / shakerSortInfo | Bubble sort bidirecional ou seu resultado de estudo | shakerSort |
quickselect | Seleciona o k-ésimo menor valor sem ordenar o array inteiro | quickselect |
binarySearch | Busca binária em um array crescente de inteiros | binarySearch |
interpolationSearch | Busca sensível à distribuição em um array de inteiros uniformemente distribuído | interpolationSearch |
exponentialSearch | Busca em um array crescente expandindo o intervalo exponencialmente | exponentialSearch |
kmpSearch | Busca exata de substring com pré-processamento de prefixos | kmpSearch |
zAlgorithm | Pré-processamento de correspondência de prefixos de uma string | zAlgorithm |
rabinKarp | Busca de substring com rolling hash | rabinKarp |
boyerMoore | Busca de substring com a regra do mau caractere | boyerMoore |
ahoCorasick | Busca de múltiplos padrões retornando as correspondências | ahoCorasick |
levenshtein | Distância de edição entre duas strings | levenshtein |
Trie | Árvore de prefixo para palavras de string | Trie |
suffixArray | Construção de suffix array lexicográfico para strings | suffixArray |
SuffixTree | Suffix tree construída com o algoritmo de Ukkonen, com extração de suffix array lexicográfico | suffixTreeUkkonen |
Lca | Tabelas de menor ancestral comum sobre uma árvore com consultas em O(log n) | lcaBinaryLifting |
Hld | Decomposição heavy-light com consultas de caminho em cadeias O(log n) | heavyLightDecomposition |
Centroid | Decomposição centroid com profundidade O(log n) na árvore centroid | centroidDecomposition |
LinkedList<T> | Lista simplesmente encadeada | LinkedList |
DoubleLinkedList<T> | Lista duplamente encadeada | DoubleLinkedList |
AvlTree<T> | Árvore AVL autobalanceada (conjunto ordenado) | AvlTree |
RedBlackTree<T> | Árvore rubro-negra autobalanceada (conjunto ordenado) | RedBlackTree |
SplayTree<T> | Árvore de splay autoadjustável (conjunto ordenado) | SplayTree |
Treap<T> | Treap aleatório (conjunto ordenado) | Treap |
SortedSet<T> | Conjunto ordenado sobre uma árvore binária de busca balanceada | SortedSet |
SkipList<T> | Skip list aleatória (conjunto ordenado) | SkipList |
SortedMap<K, V> | Mapa ordenado de chave → valor sobre uma árvore binária de busca balanceada | SortedMap |
